Bornoz Beden Tablosu
ÖLÇÜ | S | M | L | XL | XXL |
BOY | 117 | 119 | 121 | 123 | 126 |
ETEK ÇEVRESİ | 136 | 140 | 146 | 151 | 157 |
OMUZDAN OMUZA | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
KOL BOYU | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 |
KOL EVİ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KOL AĞZI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CEP ENxBOY | 20*18 | 20*18 | 20*18 | 20*18 | 20*18 |
KEMER | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.